
2018-07-02 點(diǎn)擊量:

30kw濰坊柴油發(fā)電機(jī)組基本參數(shù):
| 發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 柴油機(jī)參數(shù) | 發(fā)電機(jī)參數(shù) | |||
| 機(jī)組型號 | WF-30GF | 型號 | K4100D | 型號 | YM-30GF |
| 輸出功率 | 30kw | 吸氣方式 | 渦輪增壓 | 額定功率 | 30kw |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) | 氣缸數(shù) | 4 | 輸出因數(shù)(滯后) | COSΦ=0.8 |
| 輸出電壓 | 400V/230V | 缸徑×行程 (mm) | 100/115 | 額定電壓 | 400V/230V |
| 輸出電流 | 54A | 壓縮比 | 19:1 | 輸出電流 | 54A |
| 額定頻率 | 50Hz | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速kW/r/min | 30/1500 | 額定頻率 | 50Hz |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±2.5 | 1小時功率/轉(zhuǎn)速 kW/r/min | 33/1500 | 絕緣等級 | H級 |
| 電壓波動率(%) | ≤±0.3 | 最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 | 防護(hù)等級 | IP22 |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | +25~-30 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
| 電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤6 | 起動方式 | 電起動 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%) | ≤±5 | 燃油系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | ||
| 頻率波動率(%) | ≤±1.5 | ||||
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | +12~-10 | ||||
| 頻率穩(wěn)定時間(S) | ≤5 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 1850×750×1250 | ||||
| 機(jī)組重量(kg) | 630 | ||||
| 噪聲(LP7m)dB(A) | ≤95 | ||||
24小時服務(wù)熱線