| 網 址 | naotan03.com 開通鏈接 |
||
| 聯系手機 | 13*********顯示號碼 |
企業固話 | 0***-********顯示號碼 |
| 備案信息 | 備案號:- | 在線QQ咨詢 | |
| 性 質 | - | 名 稱 | - |
| 年 齡 | 審核時間 | - | |
| 協議類型 | HTTP/1.1 200 OK | 頁面類型 | text/html |
| 服務器類型 | Microsoft-IIS/6.0 | 程序支持 | WAF/2.0 |
| 連接標識 | "80137198b094d51:1922e" | 消息發送 | 2019年11月7日 18時33分43秒 |
| GZIP檢測 | 已啟用GZIP壓縮 | 源文件大小 | 41.55KB |
| 壓縮后大小 | 9.22KB | 壓縮率 | 77.81% |
| 最后修改時間 | 2019年11月6日 22時43分47秒 | 收錄時間 | 2020-03-22 10:21:41 |
![]() |
|||
| 網站標題 | |||
| 攀枝花較好癲癇**,攀枝花癲癇病**,攀枝花癲癇病專科** | |||
| 網站關鍵詞 | |||
| 攀枝花較好癲癇**,攀枝花癲癇病**,攀枝花癲癇病專科** | |||
| 網站描述 | |||
| 攀枝花較好癲癇** 有數據指出,癲癇病的平均發病率是9‰,所以說癲癇病離我們并不遙遠.而患有癲癇病的年輕人的死亡率是正常年輕人的4倍!如此觸目驚心的數據,這是一... | |||