| 序號 | 申報及組織實施單位 | 地理標志名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 興安盟知識產權局 | 興安盟大米 |
| 太和小米 | ||
| 2 | 張家界市知識產權局 | 張家界大鯢 |
| 桑植蜂蜜 | ||
| 3 | 百色市知識產權局 | 百色芒果 |
| 4 | 柳州市知識產權局 | 融安金桔 |
| 5 | 阿壩藏族羌族 自治州知識產權局 | 紅原牦牛奶粉 |
| 紅原牦牛奶 | ||
| 6 | 巴中市知識產權局 | 平昌青花椒 |
| 江口青鳙 | ||
| 7 | 黔東南苗族侗族自治州知識產權局 | 麻江藍莓 |
| 黎平香禾糯 | ||
| 8 | 保山市知識產權局 | 保山小粒咖啡 |
| 龍陵紫皮石斛 | ||
| 9 | 安康市知識產權局 | 嵐皋魔芋 |
| 紫陽富硒茶 | ||
| 10 | 白銀市知識產權局 | 靖遠文冠果油 |
| 靖遠枸杞 | ||
| 11 | 甘南藏族自治州 知識產權局 | 甘加羊(甘加藏羊) |
| 迭部羊肚菌 | ||
| 12 | 吳忠市知識產權局 | 鹽池灘羊 |
| 13 | 固原市知識產權局 | 固原胡麻油 |
| 彭陽紅梅杏 | ||
| 14 | 和田地區(qū)知識產權局 | 和田薄皮核桃 |
| 和田大棗 |
下一篇:記號筆用相似商標廠家商家被判侵權