| 序號(hào) | 地區(qū) | 單位名稱 |
| 1 | 中國 | 華為技術(shù)有限公司 |
| 2 | 美國 | 英特爾有限公司 |
| 3 | 美國 | 高通科技有限公司 |
| 4 | 中國 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 中國 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 |
| 6 | 英國 | 沃達(dá)豐集團(tuán) |
| 7 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信 |
| 8 | 德國 | 英飛凌科技股份公司 |
| 9 | 美國 | 美國電話電報(bào)公司 |
| 10 | 法國 | 法國電信 |
| 11 | 芬蘭 | 諾基亞 |
| 12 | 美國 | 國際商業(yè)機(jī)器有限公司 |
| 13 | 荷蘭 | 荷蘭皇家電信集團(tuán) |
| 14 | 中國 | 中國航天科技集團(tuán) |
| 15 | 德國 | Sap Se |
| 16 | 德國 | 博世集團(tuán) |
| 17 | 美國 | |
| 18 | 中國 | 中興通訊股份有限公司 |
| 19 | 美國 | 微軟 |
| 20 | 韓國 | 三星 |
| 21 | 中國 | 中國航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 22 | 美國 | 思科 |
| 23 | 美國 | Ptc參數(shù)技術(shù)(上海)軟件有限公司 |
| 24 | 美國 | 德州儀器 |
| 25 | 美國 | 亞德諾半導(dǎo)體(Adi) |
| 26 | 美國 | 羅克韋爾自動(dòng)化 |
| 27 | 中國 | 中國電信股份有限公司 |
| 28 | 德國 | 德國電信公司 |
| 29 | 美國 | 威瑞森電信 |
| 30 | 德國 | 西門子公司 |
| 31 | 中國 | 中國電子科技集團(tuán)公司 |
| 32 | 美國 | 霍尼韋爾國際有限公司 |
| 33 | 法國 | 施耐德電氣有限公司 |
| 34 | 瑞典 | 愛立信 |
| 35 | 英國 | Arm Limited |
| 36 | 日本 | 軟銀 |
| 37 | 中國 | 中國華錄集團(tuán) |
| 38 | 美國 | T-Mobile電信 |
| 39 | 法國 | 歐朗集團(tuán) |
| 40 | 美國 | 蘋果公司 |
| 41 | 中國 | 阿里云計(jì)算有限公司 |
| 42 | 俄羅斯 | 俄羅斯航天集團(tuán)公司 |
| 43 | 中國 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
| 44 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信運(yùn)營商 |
| 45 | 德國 | 菲尼克斯電氣集團(tuán) |
| 46 | 德國 | 蒂森克虜伯有限公司 |
| 47 | 瑞士 | 意法半導(dǎo)體 |
| 48 | 美國 | Te Connectivity Corporation |
| 49 | 中國 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 |
| 50 | 阿聯(lián)酋 | 電信運(yùn)營 |
| 荷蘭 | 恩智浦半導(dǎo)體荷蘭有限公司 | |
| 52 | 美國 | 甲骨文 |
| 53 | 中國 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 韓國 | Sk Telecom電信 |
| 55 | 英國 | Senseye Ltd |
| 56 | 中國 | 中鐵快運(yùn)股份有限公司 |
| 57 | 中國 | 中軟國際有限公司 |
| 58 | 美國 | 威睿公司 |
| 59 | 意大利 | 意大利電信 |
| 60 | 德國 | 庫卡機(jī)器人公司 |
| 61 | 瑞士 | 阿西布朗勃法瑞公司 |
| 62 | 中國 | 科大訊飛股份有限公司 |
| 63 | 阿聯(lián)酋 | 阿聯(lián)酋電信 |
| 64 | 法國 | 電信 |
| 65 | 日本 | 松下 |
| 66 | 西班牙 | 西班牙電話公司 |
| 67 | 中國 | 同方股份有限公司 |
| 68 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信運(yùn)營商 |
| 69 | 中國 | 用友軟件股份有限公司 |
| 70 | 中國 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
| 71 | 中國 | 國美智能科技有限公司 |
| 72 | 德國 | Sick |
| 73 | 荷蘭 | Asml |
| 74 | 日本 | 山崎馬扎克 |
| 75 | 英國 | Neul Ltd. |
| 76 | 日本 | 發(fā)那科 |
| 77 | 俄羅斯 | Peter-Service |
| 78 | 美國 | 亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
| 79 | 中國 | 中國外運(yùn)長航集團(tuán)有限公司 |
| 80 | 意大利 | 柯馬 |
| 81 | 中國 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 加拿大 | Bewhere Inc. |
| 83 | 中國 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
| 84 | 美國 | Actian Corporation |
| 85 | 中國 | 上海諾基亞貝爾股份有限公司 |
| 86 | 美國 | 升特 |
| 87 | 英國 | Device Pilot |
| 88 | 法國 | 尚飛 |
| 89 | 美國 | 思杰公司 |
| 90 | 法國 | Impinj |
| 91 | 德國 | Eq-3 |
| 92 | 中國 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 |
| 93 | 中國 | 四川長虹電器股份有限公司 |
| 94 | 中國 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 95 | 美國 | 艾默生電氣公司 |
| 96 | 中國 | Cec中國電子 |
| 97 | 日本 | 日立 |
| 98 | 中國 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
| 99 | 中國 | 北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
| 100 | 中國 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(騰訊云) |
| 101 | 荷蘭 | Greenwave Systems Inc |
| 102 | 英國 | Flo Live |
| 103 | 中國 | 海爾集團(tuán) |
| 104 | 日本 | 歐姆龍集團(tuán) |
| 105 | 德國 | 通快有限公司 |
| 106 | 中國 | 國科量子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 107 | 中國 | 國電南瑞科技股份有限公司 |
| 108 | 中國 | 新華三技術(shù)有限公司 |
| 109 | 中國 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
| 110 | 以色列 | Awl(Agro Web Lab) |
| 111 | 俄羅斯 | Kaspersky Laboratory |
| 112 | 美國 | Salesforce.Com, Inc |
| 113 | 中國 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 114 | 新加坡 | 新加坡電信有限公司 |
| 115 | 美國 | C3 Iot |
| 116 | 中國 | 小米科技有限責(zé)任公司(小米) |
| 117 | 中國 | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
| 118 | 法國 | Actility Inc. |
| 119 | 美國 | Marklogic Corporation |
| 120 | 日本 | 安川電機(jī)有限公司 |
| 121 | 俄羅斯 | Lanit集團(tuán) |
| 122 | 中國 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 |
| 123 | 韓國 | Kt Corporation |
| 124 | 日本 | 富士通株式會(huì)社 |
| 125 | 日本 | 天田 |
| 126 | 中國臺(tái)灣 | 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 |
| 127 | 德國 | 勃林格殷格翰 |
| 128 | 澳大利亞 | 澳大利亞電信 |
| 129 | 中國 | 利爾達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 130 | 中國 | 新大陸科技集團(tuán)有限公司 |
| 131 | 俄羅斯 | 俄羅斯電信運(yùn)營商 |
| 132 | 澳大利亞 | Nordic Semiconductor |
| 133 | 中國臺(tái)灣 | 研華有限公司 |
| 134 | 中國 | 一汽轎車股份有限公司 |
| 135 | 日本 | 阿爾卑斯電氣 |
| 136 | 英國 | Open Sensors Ltd. |
| 137 | 伊朗 | Tabadolat Electronic Gharb |
| 138 | 中國 | 積成電子股份有限公司 |
| 139 | 中國 | 特變電工股份有限公司 |
| 140 | 中國 | 紫光軟件系統(tǒng)有限公司 |
| 141 | 中國 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
| 142 | 中國 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 143 | 中國 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 144 | 日本 | 羅姆半導(dǎo)體 |
| 145 | 法國 | Esi Group |
| 146 | 中國 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
| 147 | 德國 | 德馬吉森精機(jī)機(jī)床貿(mào)易有限公司 |
| 148 | 美國 | Soundhound Inc. |
| 149 | 伊朗 | Pars Robot Accurate Modern Control |
| 150 | 美國 | 哈曼 |
| 1 | 中國 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院有限公司 |
| 152 | 俄羅斯 | 俄羅斯國家電網(wǎng) |
| 153 | 中國 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 154 | 美國 | Enlitic, Inc |
| 155 | 中國 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 |
| 156 | 中國 | 柯萊特集團(tuán) |
| 157 | 中國 | 中國外運(yùn)股份有限公司 |
| 158 | 中國 | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 159 | 俄羅斯 | Spaceteam導(dǎo)航公司 |
| 160 | 美國 | Mya Systems |
| 161 | 中國臺(tái)灣 | 極趣科技股份有限公司 |
| 162 | 中國 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 163 | 中國 | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 |
| 164 | 中國 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
| 165 | 瑞士 | 瑞士電信 |
| 166 | 瑞士 | Swie.Io |
| 167 | 中國 | 中國長江三峽集團(tuán)公司 |
| 168 | 中國 | 沈陽機(jī)床股份有限公司 |
| 169 | 中國 | 三一集團(tuán)有限公司(樹根互聯(lián)) |
| 170 | 美國 | 天睿公司 |
| 171 | 中國 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 172 | 中國 | 中電智能科技有限公司 |
| 173 | 德國 | 德馬泰克 |
| 174 | 美國 | 戴爾 |
| 175 | 法國 | Ulis |
| 176 | 英國 | Sentimoto Ltd |
| 177 | 中國 | 江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 |
| 178 | 美國 | Spark Therapeutics, Inc. |
| 179 | 中國 | 航天信息股份有限公司 |
| 180 | 中國 | 深圳高新興物聯(lián)科技有限公司 |
| 181 | 美國 | Pivotal Software, Inc. |
| 182 | 阿聯(lián)酋 | Evrythng |
| 183 | 美國 | Conversica |
| 184 | 中國 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 185 | 美國 | Digital Reasoning |
| 186 | 中國 | 新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司 |
| 187 | 荷蘭 | 荷蘭皇家飛利浦公司 |
| 188 | 法國 | Sen.Se |
| 189 | 中國 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司 |
| 190 | 中國 | 通富微電子股份有限公司 |
| 191 | 美國 | Rackspace |
| 192 | 英國 | Mindmeld |
| 193 | 中國臺(tái)灣 | 所羅門股份有限公司 |
| 194 | 美國 | 通用電氣數(shù)字集團(tuán) |
| 195 | 中國 | 東華軟件股份公司 |
| 196 | 伊朗 | Information Technology Development Center(Magfa) |
| 197 | 中國 | 瀚云科技有限公司 |
| 198 | 德國 | 萬可 |
| 199 | 中國 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 |
| 200 | 伊朗 | Samanehaye Dama Noor Energy Sedna |
| 201 | 美國 | Recursion Pharmaceuticals |
| 202 | 中國 | 方正控股有限公司 |
| 203 | 中國 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 |
| 204 | 中國臺(tái)灣 | Appier |
| 205 | 中國 | 中科遙感科技集團(tuán)有限公司 |
| 206 | 中國 | 中移全通系統(tǒng)集成有限公司 |
| 207 | 中國 | 深圳市敢為軟件技術(shù)有限公司 |
| 208 | 伊朗 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 209 | 中國 | 國電南京自動(dòng)化股份有限公司 |
| 210 | 中國 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 |
| 211 | 韓國 | Handysoft |
| 212 | 美國 | Algolia |
| 213 | 中國 | 大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 214 | 中國 | 桑頓新能源 |
| 215 | 德國 | Konetik Ltd. |
| 216 | 中國 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 |
| 217 | 中國 | 中航電測(cè)儀器股份有限公司 |
| 218 | 中國 | 亞信科技控股有限公司 |
| 219 | 中國 | 易航科技股份有限公司 |
| 220 | 中國 | 勞拉物聯(lián) |
| 221 | 中國 | 中興智能交通股份有限公司 |
| 222 | 中國 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
| 223 | 中國 | 北京易迅理想科技有限公司 |
| 224 | 法國 | Inno Tsd |
| 225 | 德國 | 大眾 |
| 226 | 伊朗 | Iot Academy |
| 227 | 中國 | 廣東勁勝智能集團(tuán)股份有限公司 |
| 228 | 中國 | 中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
| 229 | 中國 | 上海金橋信息股份有限公司 |
| 230 | 日本 | 山崎馬扎克公司 |
| 231 | 中國 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 |
| 232 | 美國 | 惠普 |
| 233 | 伊朗 | Javidan Tajhiz Taban |
| 234 | 法國 | Cycleo Sas |
| 235 | 中國 | 高偉達(dá)軟件股份有限公司 |
| 236 | 中國 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 |
| 237 | 法國 | 泰雷茲 |
| 238 | 美國 | Trifacta |
| 239 | 日本 | 電裝株式會(huì)社 |
| 240 | 匈牙利 | Algorithmia |
| 241 | 中國 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
| 242 | 中國 | 漢能移動(dòng)能源控股集團(tuán) |
| 243 | 以色列 | Logz.Io |
| 244 | 中國 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 |
| 245 | 中國 | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
| 246 | 中國 | 安徽朗坤物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 247 | 美國 | 森薩塔 |
| 248 | 中國 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 249 | 中國香港 | Fillony Limited.(Klikr) |
| 250 | 中國臺(tái)灣 | 國興信息股份有限公司 |
| 2 | 波蘭 | Kontakt.Io |
| 252 | 美國 | 黑莓 |
| 253 | 中國 | 錐能機(jī)器人(上海)有限公司 |
| 254 | 中國 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 |
| 255 | 美國 | Aerospike, Inc. |
| 256 | 韓國 | Barun Electronics Inc. |
| 257 | 中國 | 北京華宇軟件股份有限公司 |
| 258 | 中國 | 陜西烽火電子股份有限公司 |
| 259 | 中國 | 深圳市前海智慧能源系統(tǒng)有限公司 |
| 260 | 中國 | 深圳市航天華拓科技有限公司 |
| 261 | 中國 | 深圳市一網(wǎng)科技有限公司 |
| 262 | 中國 | 北京市商湯科技開發(fā)有限公司 |
| 263 | 中國 | 尚陽科技股份有限公司 |
| 264 | 中國 | 中國通廣電子公司 |
| 265 | 中國 | 北京德鑫泉物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 266 | 中國 | 成都鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 |
| 267 | 中國 | 恒生電子股份有限公司 |
| 268 | 中國 | 高升控股股份有限公司 |
| 269 | 中國 | 星軟集團(tuán)有限公司 |
| 270 | 英國 | Pycom |
| 271 | 韓國 | 樂金集團(tuán) |
| 272 | 中國 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
| 273 | 加拿大 | 研科電訊 |
| 274 | 美國 | Retrosense Therapeutics, Llc |
| 275 | 新加坡 | Sense Infosys |
| 276 | 中國 | 海能達(dá)通信股份有限公司 |
| 277 | 中國 | 北京國電中自電氣有限公司 |
| 278 | 中國 | 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 |
| 279 | 中國 | 中國安防技術(shù)有限公司 |
| 280 | 美國 | 百時(shí)美施貴寶公司 |
| 281 | 中國 | 智慧地球物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
| 282 | 以色列 | Seebo |
| 283 | 巴西 | Claro |
| 284 | 中國 | 北京物聯(lián)港科技發(fā)展有限公司 |
| 285 | 中國 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 286 | 中國 | 廣東宜通世紀(jì)科技股份有限公司 |
| 287 | 中國 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 |
| 288 | 俄羅斯 | Sputnix |
| 289 | 美國 | Skybell |
| 290 | 西班牙 | Thethings.Io |
| 291 | 中國 | 360北京奇虎科技有限公司 |
| 292 | 中國 | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 293 | 中國 | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 294 | 中國 | 萬達(dá)信息股份有限公司 |
| 295 | 美國 | Vicarious Systems |
| 296 | 美國 | Backoffice Associates |
| 297 | 美國 | 斑馬物聯(lián)網(wǎng) |
| 298 | 韓國 | Ajantech(Ajantech Inc.) |
| 299 | 中國 | 陜西天行健車聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 300 | 德國 | Tüv Rheinland |
| 301 | 中國 | 新奧數(shù)能科技有限公司 |
| 302 | 美國 | 納姆熱斯 |
| 303 | 中國 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 |
| 304 | 美國 | 博通公司 |
| 305 | 德國 | Konux Gmbh |
| 306 | 中國 | 英利集團(tuán)有限公司 |
| 307 | 中國 | 紐豹智能識(shí)別技術(shù)(無錫)有限公司 |
| 308 | 中國 | 北京思路創(chuàng)新科技有限公司 |
| 309 | 中國臺(tái)灣 | 昱家科技股份有限公司 |
| 310 | 愛爾蘭 | Wia Technologies Limited |
| 311 | 中國 | 電訊盈科有限公司 |
| 312 | 中國 | 北京升哲科技有限公司 |
| 313 | 美國 | 德爾福汽車公司 |
| 314 | 巴西 | 巴西,電信運(yùn)營 |
| 315 | 美國 | 微芯科技公司 |
| 316 | 中國 | 高陽科技(中國)有限公司 |
| 317 | 俄羅斯 | En+ |
| 318 | 中國 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
| 319 | 美國 | Softlayer Technologies. Inc. |
| 320 | 中國 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 321 | 中國 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 |
| 322 | 中國 | 深圳市長亮科技股份有限公司 |
| 323 | 加拿大 | 羅杰斯通訊公司(電信運(yùn)營) |
| 324 | 法國 | Cellectis |
| 325 | 美國 | Joyent |
| 326 | 美國 | Cybereason |
| 327 | 伊朗 | Anaaco |
| 328 | 中國 | 云賽智聯(lián)股份有限公司 |
| 329 | 中國 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 |
| 330 | 中國 | 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司 |
| 331 | 中國 | 中山達(dá)華智能科技股份有限公司 |
| 332 | 英國 | Pick Protection |
| 333 | 中國 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
| 334 | 中國 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 |
| 335 | 中國 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 336 | 中國 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 |
| 337 | 中國 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
| 338 | 美國 | Wigwag |
| 339 | 中國 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
| 340 | 中國 | 南威軟件股份有限公司 |
| 341 | 美國 | Mydevices |
| 342 | 中國 | 天合光能股份有限公司 |
| 343 | 美國 | Idt |
| 344 | 中國 | 北京京邦達(dá)貿(mào)易有限公司(京東物流) |
| 345 | 美國 | Nest Labs |
| 346 | 中國 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 |
| 347 | 中國 | 大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 348 | 中國 | 首都信息發(fā)展股份有限公司 |
| 349 | 中國 | 中國智能交通系統(tǒng)(控股)有限公司 |
| 350 | 中國 | 華潤微電子有限公司 |
| 3 | 中國 | 天網(wǎng)軟件股份有限公司 |
| 352 | 中國臺(tái)灣 | 先鋒機(jī)械股份有限公司 |
| 353 | 法國 | Nimbits |
| 354 | 阿聯(lián)酋 | 迪拜電信運(yùn)營商 |
| 355 | 中國 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
| 356 | 中國 | 瑞斯康微電子(深圳)有限公司 |
| 357 | 中國 | 中國郵政速遞物流股份有限公司 |
| 358 | 英國 | Graphcore |
| 359 | 中國 | 中船重工(武漢)凌久高科有限公司 |
| 360 | 俄羅斯 | 俄羅斯空間系統(tǒng) |
| 361 | 中國 | 北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司 |
| 362 | 中國 | 博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
| 363 | 中國 | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 |
| 364 | 芬蘭 | Wirepas |
| 365 | 美國 | Control4 |
| 366 | 英國 | Concirrus |
| 367 | 中國 | 北京中科寒武紀(jì)科技有限公司 |
| 368 | 中國 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 |
| 369 | 中國 | 北京東潤環(huán)能科技股份有限公司 |
| 370 | 美國 | Sight Machine |
| 371 | 中國 | 上海移柯通信技術(shù)股份有限公司 |
| 372 | 中國 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 |
| 373 | 中國 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 |
| 374 | 法國 | Fluidinfo |
| 375 | 中國臺(tái)灣 | 精聯(lián)電子股份有限公司 |
| 376 | 法國 | Chronocam |
| 377 | 中國 | 北京曠視科技有限公司 |
| 378 | 中國 | 北京智能管家科技有限公司 |
| 379 | 中國 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 380 | 瑞士 | Agt International |
| 381 | 美國 | Crowdstrike |
| 382 | 中國 | 數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 |
| 383 | 美國 | Aeye |
| 384 | 加拿大 | Assent Compliance Inc |
| 385 | 中國 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 386 | 中國 | 中特?cái)?shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
| 387 | 美國 | Vitality Glowcap |
| 388 | 美國 | Cerebras Systems |
| 389 | 中國 | 方正國際軟件(北京)有限公司 |
| 390 | 日本 | 三菱 |
| 391 | 中國 | 北京國電高科科技有限公司 |
| 392 | 中國 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
| 393 | 中國 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 |
| 394 | 法國 | Withings(Nokia) |
| 395 | 中國 | 北京銀信長遠(yuǎn)科技股份有限公司 |
| 396 | 韓國 | Youbicom Co., Ltd. |
| 397 | 中國 | 泰凌微電子(上海)有限公司 |
| 398 | 中國 | 歌爾股份有限公司 |
| 399 | 中國 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 400 | 以色列 | Neura |
| 401 | 中國 | 億利資源集團(tuán)有限公司 |
| 402 | 中國 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 |
| 403 | 美國 | Cognitivescale |
| 404 | 美國 | Orbital Insight |
| 405 | 美國 | 易安信 |
| 406 | 美國 | Drive.Ai |
| 407 | 中國 | 啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司 |
| 408 | 中國 | 浙江慶漁堂農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 409 | 中國 | 深圳聯(lián)想懂的通信有限公司 |
| 410 | 美國 | Knowles Electronics, Llc. |
| 411 | 日本 | 旭化成微電子株式會(huì)社 |
| 412 | 英國 | Kisanhub |
| 413 | 美國 | Foghorn Systems |
| 414 | 英國 | Focus |
| 415 | 中國 | 星軟集團(tuán)有限公司 |
| 416 | 法國 | Robopolis |
| 417 | 中國 | 順豐控股股份有限公司 |
| 418 | 中國 | 北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
| 419 | 美國 | Freenome |
| 420 | 中國 | 青島特來電新能源有限公司 |
| 421 | 中國 | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 422 | 中國 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 423 | 中國 | 特斯聯(lián)(北京)科技有限公司 |
| 424 | 美國 | Invoxia |
| 425 | 中國 | 新晨科技股份有限公司 |
| 426 | 印度 | Rivigo Services Pvt Ltd |
| 427 | 中國 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司 |
| 428 | 中國 | 南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 429 | 中國 | 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司(極光大數(shù)據(jù)) |
| 430 | 美國 | |
| 431 | 中國 | 北京中電興發(fā)科技有限公司 |
| 432 | 中國 | 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 |
| 433 | 中國 | 西安中星測(cè)控有限公司 |
| 434 | 美國 | Rti (Real-Time Innovations) |
| 435 | 日本 | 大隈機(jī)械有限公司 |
| 436 | 中國 | 麥克傳感器股份有限公司 |
| 437 | 新加坡 | Trilogy Technologies |
| 438 | 中國 | 隆基泰和智慧能源控股有限公司 |
| 439 | 中國 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 |
| 440 | 中國臺(tái)灣 | 華苓科技股份有限公司 |
| 441 | 美國 | Adheretech |
| 442 | 中國 | 中興克拉科技(蘇州)有限公司 |
| 443 | 美國 | Flir Systems, Inc. |
| 444 | 中國 | 北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 |
| 445 | 中國 | 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 |
| 446 | 英國 | Darktrace |
| 447 | 中國 | 重慶京天能源投資(集團(tuán))股份有限公司 |
| 448 | 中國 | 四川川大智勝軟件股份有限公司 |
| 449 | 中國 | 羅克佳華科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 450 | 中國 | 億陽信通股份有限公司 |
| 4 | 美國 | 艾拉物聯(lián)網(wǎng) |
| 452 | 加拿大 | Gao Group Inc. |
| 453 | 中國 | 廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 |
| 454 | 中國 | 無錫遠(yuǎn)邁信息技術(shù)有限公司 |
| 455 | 中國 | 南京慧和建筑技術(shù)有限公司 |
| 456 | 中國 | 福建榕基軟件股份有限公司 |
| 457 | 中國 | 上海上實(shí)龍創(chuàng)智慧能源科技股份有限公司 |
| 458 | 英國 | Kokoon Technology Limited. |
| 459 | 中國 | 北京中科金財(cái)科技股份有限公司 |
| 460 | 中國 | 西安交大長天軟件股份有限公司 |
| 461 | 澳大利亞 | South East Water |
| 462 | 美國 | Affectiva |
| 463 | 印度 | Flutura |
| 464 | 中國 | 北明軟件有限公司 |
| 465 | 英國 | Den Automation |
| 466 | 美國 | Qorvo |
| 467 | 中國臺(tái)灣 | 杰倫智能科技股份有限公司 |
| 468 | 中國 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
| 469 | 中國 | 杭州集控科技有限公司 |
| 470 | 中國 | 中儲(chǔ)南京智慧物流科技有限公司 |
| 471 | 中國 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 |
| 472 | 中國 | 廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 |
| 473 | 加拿大 | Maluuba |
| 474 | 中國 | 北京北大千方科技有限公司 |
| 475 | 中國 | 深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司 |
| 476 | 中國 | 福州瑞芯微電子股份有限公司 |
| 477 | 中國 | 南京三寶科技集團(tuán)有限公司 |
| 478 | 韓國 | Logifocus |
| 479 | 中國 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
| 480 | 日本 | Tdk Corporation. |
| 481 | 法國 | Bell & Wyson |
| 482 | 中國 | 北京辰安科技股份有限公司 |
| 483 | 中國 | 北京九天微星科技發(fā)展有限公司 |
| 484 | 中國 | 天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 485 | 中國 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 486 | 韓國 | Hidea Solutions |
| 487 | 中國 | 杭州古北電子科技有限公司 |
| 488 | 法國 | Netatmo |
| 489 | 韓國 | Maxfor Technology Inc. |
| 490 | 中國 | 深圳中科世界機(jī)器人有限公司 |
| 491 | 美國 | 快思聰 |
| 492 | 芬蘭 | Quuppa |
| 493 | 中國 | 廣東金鼎移動(dòng)傳媒有限公司 |
| 494 | 中國 | 遠(yuǎn)景能源(江蘇)有限公司 |
| 495 | 中國 | 杭州鴻泉數(shù)字設(shè)備有限公司 |
| 496 | 中國 | 奇安信 |
| 497 | 美國 | 1010 Data, Inc. |
| 498 | 美國 | 貝爾金公司 |
| 499 | 中國 | 北京榮之聯(lián)科技股份有限公司 |
| 500 | 韓國 | Modacom.Co., Ltd |
