馳名商標(biāo)認(rèn)定申請(qǐng)摘要 申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo): 商標(biāo)注冊(cè)人或所有人: 填表日期: |
注冊(cè)證號(hào) | 注冊(cè)日期 | |||
國(guó)際分類 | 最早使用時(shí)間 | |||
核定使用的商品/服務(wù) | ||||
請(qǐng)求認(rèn)定商品/服務(wù) | ||||
注冊(cè)人或所有人 | ||||
相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉情況 |
該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄 |
該商標(biāo)在中國(guó)及外國(guó)(地區(qū))的注冊(cè)情況 | |||||
國(guó)別 | 申請(qǐng)時(shí)間 | 注冊(cè)時(shí)間 | 注冊(cè)類別 | 注冊(cè)證號(hào) | |
國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)總數(shù) | |||||
國(guó)外注冊(cè)商標(biāo)總數(shù) | |||||
申請(qǐng)商標(biāo)近三年廣告發(fā)布情況 (不包括本企業(yè)使用其他商標(biāo)的商品或服務(wù)的廣告發(fā)布情況) | |||||
時(shí)間 | 媒體 類型 | 廣告宣傳載體 | 宣傳 范圍 | 廣告投入(萬(wàn)元) | 合計(jì)(萬(wàn)元) |
年度 | 電視 | ||||
報(bào)刊 | |||||
戶外 | |||||
其他 | |||||
年度 | 電視 | ||||
報(bào)刊 | |||||
戶外 | |||||
其他 | |||||
年度 | 電視 | ||||
報(bào)刊 | |||||
戶外 | |||||
其他 |
使用該商標(biāo)的主要商品或服務(wù)近三年來(lái)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (不包括本企業(yè)使用其他商標(biāo)的商品或服務(wù)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)) | ||
年度 | 銷售量(單位:) | |
銷售收入(單位:人民幣萬(wàn)元) | ||
利稅(單位:人民幣萬(wàn)元) | ||
銷售區(qū)域 | ||
同行業(yè)排名 | ||
年度 | 銷售量(單位:) | |
銷售收入(單位:人民幣萬(wàn)元) | ||
利稅(單位:人民幣萬(wàn)元) | ||
銷售區(qū)域 | ||
同行業(yè)排名 | ||
年度 | 銷售量(單位:) | |
銷售收入(單位:人民幣萬(wàn)元) | ||
利稅(單位:人民幣萬(wàn)元) | ||
銷售區(qū)域 | ||
同行業(yè)排名 |
企業(yè)簡(jiǎn)況 (簡(jiǎn)述企業(yè)發(fā)展歷史、所有制性質(zhì)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、資產(chǎn)總額及經(jīng)營(yíng)狀況等) |
證明該商標(biāo)馳名的其他證明文件 |
申請(qǐng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)實(shí)際使用圖樣 (難以附送標(biāo)識(shí)的可附照片) |
案件中對(duì)方當(dāng)事人使用(申請(qǐng)、注冊(cè))的商標(biāo)圖樣 (難以附送標(biāo)識(shí)的可附照片) |
標(biāo)簽:江蘇 重慶 貴港 慶陽(yáng) 江門 鹽城 哈密 雞西
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《申請(qǐng)馳名商標(biāo)需要的材料表格》,本文關(guān)鍵詞 申請(qǐng),馳名商標(biāo),需,要的,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。